Lista dos Principais Itens
Obs.: Para ver as Listas de Pokébolas, Berries, Fósseis e Pedras Evolutivas, procure as respectivas páginas no menu.
Potion | Super Potion | Hyper Potion | Max Potion | ||||
Recupera 20 HP | Recupera 50 HP | Recupera 200 HP | Recupera todo o HP | ||||
Burn Heal | Ice Heal | Parlyz Heal | Awakening | ||||
Remove a condição "queimado" de seu pokémon (status burn) | Descongela seu pokémon (status frozen) | Retira a paralização de seu pokémon (status parlyz) | Acorda seu pokémon que estiver dormindo (status sleep) | ||||
Antidote | Full Heal | Lava Cookie | Full Restore | ||||
Cura seu pokémon que estiver envenenado (status poison) | Cura qualquer um dos problemas de status | Cura qualquer um dos problemas de stauts | Recupera todo o HP e retira todas as condições de status | ||||
Ether | Max Ether | Elixir | Max Elixir | ||||
Recupera 10 PP de um golpe | Recupera todo PP de um golpe | Recupera 10 PP de todos os golpes | Recupera todo PP de todos os golpes | ||||
Berry Juice | Fresh Water | Soda Pop | Lemonade | ||||
Recupera 20 HP e aumenta a felicidade | Recupera 50 HP e aumenta a felicidade | Recupera 60 HP e aumenta a felicidade | Recupera 80 HP e aumenta a felicidade | ||||
Moomoo Milk | Revive | Max Revive | Sacred Ash | ||||
Recupera 100 HP e aumenta a felicidade | Recupera um pokémon derrotado e o deixa com metade de HP | Recupera um pokémon derrotado e o deixa com HP no máximo | Recupera toda a HP e todas as condições (inclusive derrotado) de todo o seu time | ||||
EnergyPowder | Energy Root | Heal Powder | Revival Herb | ||||
Recupera 50 HP, mas reduz a felicidade | Recupera 200 HP, mas reduz a felicidade | Cura qualquer um dos problemas de status, mas reduz a felicidade | Recupera um pokémon derrotado e o deixa com HP no máximo, mas reduz a felicidade | ||||
Calcium | Carbos | Iron | Protein | ||||
Aumenta um pouco o Ataque Especial do pokémon. Oferece 10 pontos de Effort, de Ataque Especial | Aumenta um pouco a Velocidade do pokémon. Oferece 10 pontos de Effort, de Velocidade | Aumenta um pouco a Defesa do pokémon. Oferece 10 pontos de Effort, de Defesa | Aumenta um pouco o Ataque do pokémon. Oferece 10 pontos de Effort, de Ataque | ||||
Zinc | HP Up | PP Max | PP Up | ||||
Aumenta um pouco a Defesa Especial do pokémon. Oferece 10 pontos de Effort, de Defesa Especial | Aumenta um pouco o HP do pokémon. Oferece 10 pontos de Effort, de HP | Recupera todo o PP de um golpe | Aumenta o PP de um golpe em alguns pontos | ||||
X Attack | X Defend | X Special | X Sp. Def | ||||
Aumenta Ataque na batalha | Aumenta Defesa na batalha | Aumenta Ataque Especial na batalha | Aumenta Defesa Especial na batalha | ||||
X Speed | X Accuracy | Guard Spec. | Dire Hit | ||||
Aumenta Velocidade na batalha | Aumenta Precisão na batalha | Previne a redução de status | Aumenta a chance de causar um dano crítico | ||||
Rare Candy | Old Gateau | Escape Rope | Fluffy Tail | ||||
Aumenta 1 Level do seu pokémon | Cura qualquer um dos problemas de status | Faz você escapar de uma caverna, indo parar na entrada dela | Para escapar de uma batalha com um pokémon selvagem | ||||
Repel | Super Repel | Max Repel | Cleanse Tag | ||||
Previne que pokémons selvagens apareçam por 100 passos | Previne que pokémons selvagens apareçam por 200 passos | Previne que pokémons selvagens apareçam por 250 passos | Reduz as chances de encontrar pokémons selvagens (o pokémon deve estar em primeiro na equipe) | ||||
Blue Shard | Red Shard | Yellow Shard | Green Shard | ||||
Troque por Water Stone em R/S/E. Troque por TMs em D/P/P | Troque por Fire Stone em R/S/E. Troque por TMs em D/P/P | Troque por Thunder Stone em R/S/E. Troque por TMs em D/P/P | Troque por Leaf Stone em R/S/E. Troque por TMs em D/P/P | ||||
Blue Flute | Red Flute | Yellow Flute | Black Flute | ||||
Acorda um pokémon que esteja dormindo | Rompe a atração (Attract) de dois pokémons | Cura um pokémon confuso (status confusion) | Reduz as chances de encontrar pokémons selvagens | ||||
White Flute | Shoal Salt | Shoal Shell | Shell Bell | ||||
Aumenta as chances de encontrar pokémons selvagens | Usado para fazer Shell Bell | Usado para fazer Shell Bell | Recupera a 8ª parte de HP em cada rodada quando o HP ficar baixo | ||||
Pearl | Big Pearl | Tinymushroom | Big Mushroom | ||||
Item para você vender e ganhar dinheiro | Item para você vender e ganhar dinheiro | Item para você vender e ganhar dinheiro. Dê ao Move Tutor para que ele ensine um golpe pra um pokémon seu (Fr/Lg) | Item para você vender e ganhar dinheiro. Dê ao Move Tutor para que ele ensine um golpe pra um pokémon seu (Fr/Lg) | ||||
Stardust | Star Piece | Nugget | Rare Bone | ||||
Item para você vender e ganhar dinheiro | Item para você vender e ganhar dinheiro | Item para você vender e ganhar dinheiro | Item para você vender e ganhar dinheiro | ||||
Leftovers | Amulet Coin | Honey | Heart Scale | ||||
Recupera a 16ª parte do total do HP em cada turno | Dobra o dinheiro que você ganha ao derrotar algum treinador | Usado para atrair pokémons selvagens que se escondem em árvores | Dê ao Move Tutor para que ele ensine um golpe pra um pokémon seu | ||||
Quick Claw | Scope Lens | Wide Lens | Zoom Lens | ||||
Faz com que o pokémon sempre ataque primeiro. Têm uma chance de 24% de funcionar | Aumenta chances de dano crítico | Aumenta precisão (Accuracy) | Aumenta a precisão (Accuracy) de seu pokémon se ele for atacado 1º no turno pelo adversário | ||||
Choice Band | Focus Band | Muscle Band | Focus Sash | ||||
Aumenta o poder de um Ataque Físico, mas o usuário não poderá usar nenhum dos outros golpes | Previne que seu pokémon seja derrotado (faint) pelo "golpe de misericórdia", deixando com 1 HP. Têm uma chance de 12% de funcionar | Melhora os poderes de golpes físicos | Funciona da mesma forma que o Focus Band, mas só se o HP do pokémon que recebe o golpe estiver cheio. Ele é consumido depois do uso | ||||
Bright Powder | Metronome | Choice Specs | Wise Glasses | ||||
Aumenta evasiva (evasiveness) | Aumenta o poder de golpes consecutivos, como Double-Slap. Os efeitos são resetados se usar outro golpe | Aumenta o poder de um Ataque Especial, mas o usuário não poderá usar nenhum dos outros golpes | Aumenta poder de golpes Especiais | ||||
White Herb | Mental Herb | Power Herb | Lagging Tail | ||||
Ele remove os efeitos de Stats Down (Accuracy fell, Defense fell, ...) e é consumido depois do uso | Cura status Atração (Attract) e só pode ser usado uma vez | Golpes que precisam de dois turnos para atacar precisarão de apenas um com esse item | O pokémon que o segura será sempre o último a atacar no turno | ||||
Sticky Barb | Grip Claw | Choice Scarf | Black Sludge | ||||
Fere o HP de quem segura em todos os turnos. Têm probabilidade de passar a grudar o oponente, caso seja atingido por golpes Físicos | Prolonga a quantidade de turnos com golpes armadilha, como enrolar e giro de fogo (Wrap e Fire Spin) | Aumenta a Velocidade de um golpe, mas o usuário não poderá usar nenhum dos outros golpes | Aumenta parcialmente HP de tipo Veneno, mas reduz HP de outros tipos | ||||
Flame Orb | Toxic Orb | Life Orb | Iron Ball | ||||
Induz ao status de Queimado (Burn) para quem o segurar. Tipos Fogo e pokés com Abilities contra Burn não são afetados | Induz ao status de Envenenado (Poison) para quem o segurar. Tipo Veneno, Metálico e pokés com Abilities contra Poison não são afetados | Aumenta os danos dos ataques, ao custo do HP do usuário, caso acerte o alvo | Reduz a velocidade e faz com que os pokémons Voadores ou com a habilidade Levitate se tornem vulneráveis a golpes tipo Terra | ||||
Damp Rock | Heat Rock | Icy Rock | Smooth Rock | ||||
Prolonga a quantidade de turnos com chuva (Rain Dance) | Prolonga a quantidade de turnos com dia ensolarado (Sunny Day) | Prolonga a quantidade de turnos com granizo (Hail) | Prolonga a quantidade de turnos com tempestade de areia (Sandstorm) | ||||
Expert Belt | Big Root | Smoke Ball | Lucky Egg | ||||
Aumenta o poder de golpes super efetivos | Recupera mais HP do que o normal quando usa um golpe que rouba HP, como Dream Eater | Escapa de pokémons selvagens sem falhar | Dá mais experiência do que o normal numa batalha | ||||
Exp. Share | Macho Brace | Soothe Bell | Oval Stone | ||||
Dá a metade da experiência ganha por outro pokémon numa batalha | Dobra os pontos de Efforts, mas reduz a velocidade (Speed) durante a batalha | Aumenta felicidade de um pokémon mais rapidamente | Evolui Happiny para Chansey, se for treinado de dia segurando a Oval Stone | ||||
Electrizer | Magmarizer | Protector | Reaper Cloth | ||||
Evolui Electabuzz para Electivire, se for trocado segurando a Electrizer | Evolui Magmar para Magmortar, se for trocado segurando a Magmarizer | Evolui Rhydon para Rhyperior, se for trocado segurando a Protector | Evolui Dusclops para Dusknoir, se for trocado segurando a Reaper Cloth | ||||
Dragon’s Scale | Prism Scale | DeepSeaTooth | DeepSeaScale | ||||
Evolui Seadra para Kingdra, se for trocado segurando a Dragon’s Scale | Evolui Feebas para Milotic, se for trocado segurando a Prism Scale | Evolui Clamperl para Huntail, se for trocado segurando a DeepSeaTooth. Ele também dobra o Ataque Especial de Clamperl | Evolui Clamperl para Gorebyss, se for trocado segurando a DeepSeaScale. Ele também dobra a Defesa Especial de Clamperl | ||||
Up-Grade | Dubious Disc | Razor Claw | Razor Fang | ||||
Evolui Porygon para Porygon2, se for trocado segurando a Up-Grade | Evolui Porygon2 para Porygon-Z, se for trocado segurando a Dubious Disc | Evolui Sneasel para Weavile, se for treinado à noite segurando a Razor Claw | Evolui Gligar para Gliscor, se for treinado à noite segurando a Razor Fang | ||||
King’s Rock | Metal Coat | Soft Sand | Hard Stone | ||||
Evolui Poliwhril para Politoed e Slowpoke para Slowking, se forem trocados segurando a King’s Rock. Pode provocar Flinch no oponente, caso o usuário ataque primeiro | Evolui Onix para Steelix e Scyther para Scizor, se forem trocados segurando a Metal Coat; também aumenta poder de tipo Metálico em 10% ou 20% | Aumenta poder de tipo Terra em 10% ou 20% | Aumenta poder de tipo Pedra em 10% ou 20% | ||||
Miracle Seed | BlackGlasses | BlackBelt | Magnet | ||||
Aumenta poder de tipo Planta em 10% ou 20% | Aumenta poder de tipo Noturno em 10% ou 20% | Aumenta poder de tipo Lutador em 10% ou 20% | Aumenta poder de tipo Elétrico em 10% ou 20% | ||||
Mystic Water | Sharp Beak | Poison Barb | NeverMeltIce | ||||
Aumenta poder de tipo Água em 10% ou 20% | Aumenta poder de tipo Voador em 10% ou 20% | Aumenta poder de tipo Veneno em 10% ou 20% | Aumenta poder de tipo Gelo em 10% ou 20% | ||||
Spell Tag | TwistedSpoon | Charcoal | Dragon Fang | ||||
Aumenta poder de tipo Fantasma em 10% ou 20% | Aumenta poder de tipo Psíquico em 10% ou 20% | Aumenta poder de tipo Fogo em 10% ou 20% | Aumenta poder de tipo Dragão em 10% ou 20% | ||||
Silk Scarf | Silver Powder | Light Ball | Lucky Punch | ||||
Aumenta poder de tipo Normal em 10% ou 20% | Aumenta poder de tipo Inseto em 10% ou 20% | Dobra o Ataque Especial de Pikachu | Aumenta as chances de Chansey causar Critical Hit | ||||
Quick Powder | Metal Powder | Thick Club | Stick | ||||
Dobra a velocidade de Ditto, mas apenas quando não estiver transformado | Aumenta a Defesa e Defesa Especial do Ditto em 50% | Dobra o Ataque de Cubone e Marowak | Aumenta as chances de Farfetch'd causar Critical Hit | ||||
Soul Dew | Light Clay | Destiny Knot | EverStone | ||||
Aumenta o Ataque Especial e a Defesa Especial de Latias/Latios em 1,5× | Prolonga efeitos dos golpes Reflect e Light Screen | Fará o pokémon adversário cair em atração (Attract) caso seu pokémon seja atingido por esse mesmo problema de status | Previne que seu pokémon evolua | ||||
Sea Incense | Lax Incense | Luck Incense | Odd Incense | ||||
Aumenta em 5% o poder de golpes Aquáticos, nasce Azurill com breeding | Reduz em 5% a Evassiness do usuário, nasce Wynaut com breeding | Dobra o dinheiro recebido, nasce Happiny com breeding | Aumenta a força de ataques Psíquicos, nasce Mime Jr. com breeding | ||||
Wave Incense | Rose Incense | Rock Incense | Pure Incense | ||||
Aumenta força de ataques Aquáticos, nasce Mantyke com breeding | Aumenta força de ataques de Planta, nasce Budew com breeding | Aumenta força de ataques de Pedra, nasce Bonsly com breeding | Reduz possibilidade de aparecer pokémons selvagens, nasce Chingling com breeding | ||||
Full Incense | Blue Scarf | Green Scarf | Pink Scarf | ||||
O pokémon que segura sempre ataca em último, nasce Munchlax com breeding | Aumenta condição Beauty | Aumenta condição Smart | Aumenta condição Cute | ||||
Red Scarf | Yellow Scarf | Power Weight | Power Bracer | ||||
Aumenta condição Cool | Aumenta condição Tough | Adiciona 4 EVs de HP em cada batalha, mas reduz a velocidade (Speed) durante a batalha | Adiciona 4 EVs de Ataque em cada batalha, mas reduz a velocidade (Speed) durante a batalha | ||||
Power Belt | Power Anklet | Power Band | Power Lens | ||||
Adiciona 4 EVs de Defesa em cada batalha, mas reduz a velocidade (Speed) durante a batalha | Adiciona 4 EVs de Velocidade em cada batalha, mas reduz a velocidade (Speed) durante a batalha | Adiciona 4 EVs de Defesa Especial em cada batalha, mas reduz a velocidade (Speed) durante a batalha | Adiciona 4 EVs de Ataque Especial em cada batalha, mas reduz a velocidade (Speed) durante a batalha | ||||
Poké Doll | Regador | Shed Shell | Sweet Heart | ||||
Faça o pokémon selvagem se destrair com essa boneca para poder escapar de uma batalha | Rega uma berry plantada. Muitas vezes vem desenhado num pokémon, como Wailmer Pail, Sprayduck e Squirtbottle | Permite que o usuário possa ser removido do campo de batalha mesmo estando preso por golpes ou habilidades que o impeçam | Recupera 20 HP | ||||
Splash Plate | Flame Plate | Meadow Plate | Zap Plate | ||||
Aumenta poder de golpes Aquáticos e transforma Arceus em tipo Água | Aumenta poder de golpes de Fogo e transforma Arceus em tipo Fogo | Aumenta poder de golpes de Planta e transforma Arceus em tipo Planta | Aumenta poder de golpes Elétricos e transforma Arceus em tipo Elétrico | ||||
Icicle Plate | Fist Plate | Earth Plate | Stone Plate | ||||
Aumenta poder de golpes de Gelo e transforma Arceus em tipo Gelo | Aumenta poder de golpes Lutadores e transforma Arceus em tipo Lutador | Aumenta poder de golpes Terrestres e transforma Arceus em tipo Terrestre | Aumenta poder de golpes de Pedra e transforma Arceus em tipo Pedra | ||||
Sky Plate | Toxic Plate | Insect Plate | Mind Plate | ||||
Aumenta poder de golpes Voadores e transforma Arceus em tipo Voador | Aumenta poder de golpes Venenosos e transforma Arceus em tipo Veneno | Aumenta poder de golpes Inseto e transforma Arceus em tipo Inseto | Aumenta poder de golpes Psíquicos e transforma Arceus em tipo Psíquico | ||||
Spooky Plate | Draco Plate | Dread Plate | Iron Plate | ||||
Aumenta poder de golpes Fantasmas e transforma Arceus em tipo Fantasma | Aumenta poder de golpes de Dragão e transforma Arceus em tipo Dragão | Aumenta poder de golpes Noturnos e transforma Arceus em tipo Noturno | Aumenta poder de golpes Metálicos e transforma Arceus em tipo Metálico |
Nenhum comentário:
Postar um comentário